2.4G信道与频点对应关系
信道 频率(MHz) 波长(mm)
1 2412 124.38
2 2417 124.12
3 2422 123.86
4 2427 123.61
5 2432 123.36
6 2437 123.10
7 2442 122.85
8 2447 122.60
9 2452 122.35
10 2457 122.10
11 2462 121.85
12 2467 121.61
13 2472 121.36
14 2484 120.77
中心频率 122.60
Channel ID US/Canada Europe France Spain Japan
1 2412 2412 - - 2412
2 2417 2417 - - 2417
3 2422 2422 - - 2422
4 2427 2427 - - 2427
5 2432 2432 - - 2432
6 2437 2437 - - 2437
7 2442 2442 - - 2442
8 2447 2447 - - 2447
9 2452 2452 - - 2452
10 2457 2457 2457 2457 2457
11 2462 2462 2462 2462 2462
12 - 2467 2467 - 2467
13 - 2472 2472 - 2472
14 - - - - 2484